Quelle: fussball.de
| Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis | ||
| 1 | SSV Satow | : | FC Rostock United | 7:3 | |
| 2 | FC Rostock United | : | SG Parkentin/Bargeshagen II | 1:9 | |
| 3 | Sievershäger SV | : | FC Rostock United | 1:6 | |
| 4 | FC Rostock United | : | FSV Kühlungsborn | 0:8 | |
| 5 | SV Rethwisch II | : | FC Rostock United | 3:2 | |
| 6 | FC Rostock United | : | Doberaner FC II | 0:1 | |
| 7 | Warnow 90 Rostock | : | FC Rostock United | 6:3 | |
| 8 | FC Rostock United | : | Kröpeliner SV | 1:3 | |
| 9 | SV Warnemünde II | : | FC Rostock United | 9:2 |
| Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis | ||
| 10 | FC Rostock United | : | SSV Satow | 0:6 | |
| 11 | SG Parkentin/Bargeshagen | : | FC Rostock United | 8:2 | |
| 12 | FC Rostock United | : | Sievershäger SV1 | 7:1 | |
| 13 | FSV Kühlungsborn | : | FC Rostock United | 5:1 | |
| 14 | FC Rostock United | : | SV Retwisch II | 3:0 U 0:3 | |
| 15 | Doberaner FC II | : | FC Rostock United | 7:3 | |
| 16 | FC Rostock United | : | SV Warnow 90 Rostock | 2:2 | |
| 17 | Kröpeliner SV | : | FC Rostock United | 4:3 | |
| 18 | FC Rostock United | : | SV Warnemünde Fussball II | 1:9 |
